6125/2410/1808 72 V 40 A SMD-Sicherungen UL/CSA Sts2400
6125/2410/1808 72 V 40 A SMD-Sicherungen UL/CSA Sts2400
Basisinformation
Modell Nr. | SET250V0063 |
Bruchkapazität | Hoch |
Typ | Aktuelle Sicherung |
Verwendung | Elektronisch |
Form | SMD |
Fixiergeschwindigkeit | T |
Standard | UL/cUL/VDE/CQC/CCC |
Anwendungen | 3c Digital, Stromversorgung, USB-Ladegerät, Mobiltelefon...... |
Spannungswert | 63V ~ 300V |
Aktuelle Bewertung | 0,05 A ~ 40 A |
Betriebstemperaturbereich | -55~125 |
Spezifikation | 1500 Stück/TAP |
Warenzeichen | REOMAX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536100000 |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
Artikel | 6125 Oberflächenmontage 6,1 x 2,6 x 2,6 2410 Keramik-SMD-Sicherung |
Stromspannung | 250V |
Aperes | 0,08 A, 0,1 A, 0,2 A, 0,25 A, 0,3 A, 0,315 A, 0,375 A, 0,4 A, 0,5 A, 0,6 A, 0,63 A, 0,7 A, 0,75 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,25 A 1,5 A, 2A, 2,5A, 3A, 3,15A, 4A, 5A, 6A, 6,3A, 7A |
Farbe | Gold oder Splitter |
Betriebstemperatur | -55 °C bis 125 °C |
Material | Endkappen: Au-plattierte Messingkappe Gehäusematerialien: Undurchsichtiges quadratisches Keramikrohr Sicherungselement: Cu-Ag-Legierungsdraht |
Anwendung | Kommunikationssystem, Computer, Industriesteuerungen |
Zertifizierung | UL mit UL |
Garantie | 1 Jahr |
Service | OEM und ODM können akzeptiert werden |
Verpackung | 1000 Stück in 7 Zoll Durchmesser, dann in Papierkarton verpackt |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Ladehäfen | Guangzhou/Shenzhen |
An uns senden